São Paulo m² US$ 1.288Porto Alegre m² US$ 1.219Sorocaba m² US$ 613Pindamonhangaba m² US$ 266quedas recentes 8+ anúncios(US$ convertidos pela Mercad à taxa oficial BCB de 19/11/2026)
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 11 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 22 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 33 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 44 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 55 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 66 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 77 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 88 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 99 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 1010 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 1111 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 1212 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 1313 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 1414 / 15
Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Cobertura Saint Paul Na melhor localização de São Paulo 5 suítes - 539m² Infraestrutura e Lazer jardim piscina piscina infantil playground quadra poliesportiva salão de festa salão de jogos… — trecho do anúncio

  1. Mercad ›
  2. Apartamento · venda ›
  3. São Paulo

Cobertura Saint Paul | 539m² | Moema Pássaros

Consultar
Área539 m²
Quartos5
Banheiros6
Vaga de garagemSim, 5
BairroMoema
CidadeSão Paulo

Telefone e dados de contato na página completa do anunciante. · Publicado em 18 de agosto de 2021. · há 1921 dias no mercado

Semelhantes em São Paulo