Porto Alegre m² US$ 1.254Sorocaba m² US$ 608São Paulo m² US$ 1.244Pindamonhangaba m² US$ 266quedas recentes 8+ anúncios

O preço do m² no Brasil, cidade por cidade

Média aparada em USD sobre anúncios ativos com preço e área (20–2000 m², mínimo 10 anúncios por cidade) · dados de 23 de outubro de 2026

Citação livreEstes dados podem ser citados e reutilizados com link para esta página. Fonte: índice Mercad, elaborado sobre 17.238 anúncios de venda ativos. Baixar o índice em CSV ↓

Venda — US$/m²

1.Porto AlegreUS$ 1.254+101% ≈ R$ 7.376 (2.997)
2.SorocabaUS$ 608 ≈ R$ 3.576 (2.610)
3.São PauloUS$ 1.244+5% ≈ R$ 7.318 (2.327)
4.PindamonhangabaUS$ 266 ≈ R$ 1.565 (987)
5.ItatibaUS$ 684 ≈ R$ 4.024 (463)
6.AtibaiaUS$ 866 ≈ R$ 5.094 (451)
7.ItanhaémUS$ 338 ≈ R$ 1.988 (442)
8.Rio de JaneiroUS$ 2.160 ≈ R$ 12.706 (418)
9.TaubatéUS$ 634 ≈ R$ 3.729 (409)
10.Santo AndréUS$ 515 ≈ R$ 3.029 (396)
11.São Pedro da AldeiaUS$ 345 ≈ R$ 2.029 (374)
12.MongaguáUS$ 359 ≈ R$ 2.112 (352)
13.Feira de SantanaUS$ 455 ≈ R$ 2.676 (322)
14.AnápolisUS$ 295 ≈ R$ 1.735 (307)
15.BarueriUS$ 1.512 ≈ R$ 8.894 (288)
16.Santana de ParnaíbaUS$ 1.356 ≈ R$ 7.976 (280)
17.Praia GrandeUS$ 793 ≈ R$ 4.665 (257)
18.OsascoUS$ 1.100 ≈ R$ 6.471 (256)
19.SantosUS$ 1.422-2.5% ≈ R$ 8.365 (210)
20.GuaratubaUS$ 1.018 ≈ R$ 5.988 (202)
21.JundiaíUS$ 1.112 ≈ R$ 6.541 (192)
22.GoiâniaUS$ 676 ≈ R$ 3.976 (187)
23.FortalezaUS$ 2.935 ≈ R$ 17.265 (177)
24.UbatubaUS$ 1.207+1.6% ≈ R$ 7.100 (169)
25.CanoasUS$ 728 ≈ R$ 4.282 (162)
26.LondrinaUS$ 554 ≈ R$ 3.259 (160)
27.Araçoiaba da SerraUS$ 388+5.7% ≈ R$ 2.282 (126)
28.São Caetano do SulUS$ 1.202 ≈ R$ 7.071 (124)
29.CuiabáUS$ 830 ≈ R$ 4.882 (120)
30.ArapongasUS$ 308 ≈ R$ 1.812 (109)
31.Aparecida de GoiásUS$ 322 ≈ R$ 1.894 (80)
32.Bragança PaulistaUS$ 811 ≈ R$ 4.771 (63)
33.Cabo FrioUS$ 1.043 ≈ R$ 6.135 (63)
34.São Bernardo do CampoUS$ 607 ≈ R$ 3.571 (61)
35.TremembéUS$ 611+3% ≈ R$ 3.594 (56)
36.Caxias do SulUS$ 482+4.6% ≈ R$ 2.835 (46)
37.Senador CanedoUS$ 361 ≈ R$ 2.124 (41)
38.BombinhasUS$ 1.135+7.1% ≈ R$ 6.676 (40)
39.CondeUS$ 125 ≈ R$ 735 (40)
40.PalhoçaUS$ 654 ≈ R$ 3.847 (37)
Preço do m² por cidade no Brasil — índice diário · Mercad