São PauloUS$ 1.096Rio de JaneiroUS$ 1.317PindamonhangabaUS$ 256JacareíUS$ 404quedas recentes 3+ anúncios

O preço do m² no Brasil, cidade por cidade

Média aparada em USD sobre anúncios ativos com preço e área (20–2000 m², mínimo 10 anúncios por cidade) · atualizado diariamente

Citação livreEstes dados podem ser citados e reutilizados com link para esta página. Fonte: índice Mercad, elaborado sobre 26.599 anúncios de venda ativos. Baixar o índice em CSV

Venda — US$/m²

1.São PauloUS$ 1.096R$ 6.447 (4.234)
2.Rio de JaneiroUS$ 1.317R$ 7.747 (2.690)
3.PindamonhangabaUS$ 256R$ 1.506 (1.647)
4.JacareíUS$ 404R$ 2.376 (1.500)
5.Santana de ParnaíbaUS$ 1.171R$ 6.888 (1.053)
6.São José dos CamposUS$ 879R$ 5.171 (1.040)
7.Ponta GrossaUS$ 474R$ 2.788 (788)
8.MongaguáUS$ 322R$ 1.894 (699)
9.BarueriUS$ 1.464R$ 8.612 (679)
10.ItanhaémUS$ 331R$ 1.947 (679)
11.AnápolisUS$ 299R$ 1.759 (599)
12.GoiâniaUS$ 865R$ 5.088 (591)
13.LondrinaUS$ 486R$ 2.859 (584)
14.TaubatéUS$ 368R$ 2.165 (568)
15.Feira de SantanaUS$ 317R$ 1.865 (499)
16.ArapongasUS$ 255R$ 1.500 (480)
17.Praia GrandeUS$ 595R$ 3.500 (456)
18.Cabo FrioUS$ 863R$ 5.076 (400)
19.GuaratubaUS$ 838R$ 4.929 (382)
20.MossoróUS$ 286R$ 1.682 (333)
21.São Pedro da AldeiaUS$ 243R$ 1.429 (333)
22.São Bernardo do CampoUS$ 836R$ 4.918 (278)
23.São Caetano do SulUS$ 1.311R$ 7.712 (273)
24.SorocabaUS$ 587R$ 3.453 (264)
25.Bragança PaulistaUS$ 505R$ 2.971 (232)
26.Taboão da SerraUS$ 713R$ 4.194 (230)
27.CuiabáUS$ 842R$ 4.953 (224)
28.MatinhosUS$ 908R$ 5.341 (214)
29.Balneário de CamboriúUS$ 1.515R$ 8.912 (200)
30.CuritibaUS$ 687R$ 4.041 (176)
31.Aparecida de GoiásUS$ 300R$ 1.765 (173)
32.São GabrielUS$ 247R$ 1.453 (167)
33.JundiaíUS$ 677R$ 3.982 (167)
34.UbatubaUS$ 732R$ 4.306 (165)
35.IbiporãUS$ 237R$ 1.394 (160)
36.AtibaiaUS$ 468R$ 2.753 (156)
37.AraruamaUS$ 191R$ 1.124 (141)
38.ItapemaUS$ 2.099R$ 12.347 (141)
39.HortolândiaUS$ 670R$ 3.941 (123)
40.OsascoUS$ 1.114R$ 6.553 (113)
Preço do m² por cidade no Brasil — índice diário · Mercad