Sorocaba m² US$ 607São Paulo m² US$ 1.186Pindamonhangaba m² US$ 266Itatiba m² US$ 687quedas recentes 8+ anúncios
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 11 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 22 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 33 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 44 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 55 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 66 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 77 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 88 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 99 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 1010 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 1111 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 1212 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 1313 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 1414 / 15
CRAB6 645 Apto 610371026-9 — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Este apartamento, bem localizado no bairro Cristo Redentor, oferece uma planta bem distribuída de 74 m², com três dormitórios, salas de estar e jantar, cozinha integrada à área de serviço e sistema de aquecimento a gás. Situado no último andar, garante privacidade, ventilação natural e iluminação ab… — trecho do anúncio

  1. Mercad ›
  2. Apartamento · venda ›
  3. Porto Alegre

CRAB6 645 Apto 610371026-9

R$ 270.000
R$ 3.649/m² ·
Área74 m²
Quartos3
Banheiros1
BairroCristo Redentor
CidadePorto Alegre

Telefone e dados de contato na página completa do anunciante. · Publicado em 17 de outubro de 2026.

Semelhantes em Porto Alegre