São Paulo m² US$ 1.240Pindamonhangaba m² US$ 266Itanhaém m² US$ 336Guarujá m² US$ 1.194quedas recentes 8+ anúncios
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 11 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 22 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 33 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 44 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 55 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 66 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 77 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 88 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 99 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 1010 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 1111 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 1212 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 1313 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 1414 / 15
Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m² — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

PRONTO PARA MORAR O EDIFÍCIO 360º CONQUISTOU O MIPIM AR FUTURE PROJECTS AWARDS, OFERECIDO PELA MAIS RESPEITADA REVISTA INGLESA DE ARQUITETURA, THE ARCHITECTURAL REVIEW, NAS CATEGORIAS RESIDENCIAL E "OVERALL WINER", O MELHOR DE TODAS AS CATEGORIAS. TAMBÉM CONQUISTOU O PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO 2013 N… — trecho do anúncio

  1. Mercad ›
  2. Apartamento · venda ›
  3. São Paulo

Edifício ícone no Alto de Pinheiros | 360º | 158 a 262m²

Consultar
BairroAlto de Pinheiros
CidadeSão Paulo

Telefone e dados de contato na página completa do anunciante. · Publicado em 18 de agosto de 2021. · há 1872 dias no mercado

Semelhantes em São Paulo