São Paulo m² US$ 1.290Porto Alegre m² US$ 1.219Sorocaba m² US$ 613Pindamonhangaba m² US$ 266quedas recentes 8+ anúncios(US$ convertidos pela Mercad à taxa oficial BCB de 19/11/2026)
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 11 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 22 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 33 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 44 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 55 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 66 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 77 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 88 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 99 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 1010 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 1111 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 1212 / 13
OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO — foto 1313 / 13
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

🏢 OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO 📍 Uma das localizações mais estratégicas da Vila Progredior Para quem busca um investimento com renda imediata e excelente potencial de valorização, este terreno de 300 m² reúne características difíceis de encontrar. 📐 Terreno total… — trecho do anúncio

  1. Mercad ›
  2. Casa · venda ›
  3. São Paulo

OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES | RENDA + POTENCIAL CONSTRUTIVO

R$ 2.870.000
R$ 13.732/m² ·
Área209 m²
Quartos5
Banheiros5
Vaga de garagemSim, 2
BairroVila Progredior
CidadeSão Paulo

Telefone e dados de contato na página completa do anunciante. · Publicado em 13 de novembro de 2026. · há 8 dias no mercado

Semelhantes em São Paulo