O dadoO preço médio de venda em João Pessoa é US$ 1.029 por m², calculado sobre 16 anúncios ativos com preço e área. Dados do índice Mercad, atualizados diariamente; você pode citá-los com link para esta página.
Evolução do m² em João Pessoa
Série do índice Mercad (venda, US$/m², média aparada diária) · +21.1%
| 4 de set. | US$ 1.029/m² (16) |
| 2 de set. | US$ 1.029/m² (16) |
| 31 de ago. | US$ 1.029/m² (16) |
| 29 de ago. | US$ 1.029/m² (16) |
| 27 de ago. | US$ 1.029/m² (16) |
| 25 de ago. | US$ 1.029/m² (16) |
| 23 de ago. | US$ 1.029/m² (16) |
| 21 de ago. | US$ 1.029/m² (16) |
Série iniciada em 18 de julho de 2026 — cada dia adiciona um ponto novo.