O dadoO preço médio de venda em Mongaguá é US$ 322 por m², calculado sobre 699 anúncios ativos com preço e área. Dados do índice Mercad, atualizados diariamente; você pode citá-los com link para esta página.
Evolução do m² em Mongaguá
Série do índice Mercad (venda, US$/m², média aparada diária) · +7.7%
| 3 de set. | US$ 322/m² (699) |
| 2 de set. | US$ 322/m² (699) |
| 31 de ago. | US$ 322/m² (699) |
| 29 de ago. | US$ 322/m² (699) |
| 27 de ago. | US$ 322/m² (699) |
| 25 de ago. | US$ 322/m² (699) |
| 23 de ago. | US$ 322/m² (699) |
| 21 de ago. | US$ 322/m² (699) |
Série iniciada em 18 de julho de 2026 — cada dia adiciona um ponto novo.