O dadoO preço médio de venda em Osasco é US$ 1.114 por m², calculado sobre 113 anúncios ativos com preço e área. Dados do índice Mercad, atualizados diariamente; você pode citá-los com link para esta página.
Evolução do m² em Osasco
Série do índice Mercad (venda, US$/m², média aparada diária) · +12.2%
| 2 de set. | US$ 1.110/m² (114) |
| 31 de ago. | US$ 1.110/m² (114) |
| 29 de ago. | US$ 1.110/m² (114) |
| 27 de ago. | US$ 1.138/m² (112) |
| 25 de ago. | US$ 1.138/m² (112) |
| 23 de ago. | US$ 1.138/m² (112) |
| 21 de ago. | US$ 1.138/m² (112) |
| 19 de ago. | US$ 1.138/m² (112) |
Série iniciada em 18 de julho de 2026 — cada dia adiciona um ponto novo.